Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengamanatkan bahwa pengurus ormas melaporkan keberadaannya kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat. Pasal 8 dari PP ini memberi penegasan untuk ormas yang tidak berbadan hukum agar melaporkan keberadaan kepengurusan dengan melampirkan surat keterangan terdaftar (SKT) dan kepengurusan di daerah. Sedangkan pasal 9 ditujukan kepada ormas berbadan hukum atau telah mendapatkan pengesahan badan hukum seperti Yayasan dan Perkumpulan, agar melaporkan keberadaan kepengurusan dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.
Berdasarkan data di bidang Ideologi dan Wasbang Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung, hingga 31 Januari 2020 tercatat sebanyak 53 ormas di kabupaten Klungkung. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata belum semua ormas melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 PP nomor 58 tahun 2016. Berikut disajikan data ormas yang telah melaporkan keberadaan kepengurusan per 31 Januari 2020
Daftar Ormas Yang Sudah Melaporkan Keberadaan Kepengurusan di Kabupaten Klungkung
No | Nama Ormas | Bentuk | Alamat | Periode Kepengurusaan |
---|---|---|---|---|
1 | Paguyuban Ikawangi Dewata Bali cab. Klungkung | Perkumpulan | Jl. Baladewa II semarapura klod kangin klungkung. | 2019 s/d 2024 |
2 | GANESH AKSARA WIGUNA | Yayasan | Jalan Ngurah Rai no 99 Semarapura,Klungkung | 2019-2024 |
3 | Yayasan Kesenian Bali | Yayasan | Br. Pande desa Kamasan, Klungkung | 2018-2023 |
4 | LSM BARINDO Klungkung | Ormas Tak Berbadan Hukum | Jalan Kresna Lingkungan Pande Semarapura | 2014-2019 |
5 | Wadah Antar Lembaga Umat Buddha Indonesia | Ormas Tak Berbadan Hukum | JL. Diponegoro No.42 Semarapura-Klungkung | 2012-2017 |
6 | Yayasan Utama Werdha Desa Negari Klungkung | Ormas Tak Berbadan Hukum | Dusun Negari Desa Negari Kecamatan Banjarangkan | 2011- 2016 |
7 | Persatuan TunaNetra Indonesia (PERTUNI) Provinsi Bali | Perkumpulan | Jalan Serma Mendra No 3 Sanglah Denpasar | 2015-2020 |
8 | Yayasan Eka Cakra Kunjavihari | Yayasan | Jalan Celuk No 108x Desa Paksebali Kec. Dawan | 2016-2021 |
9 | LSM MARUTA Klungkung | Ormas Tak Berbadan Hukum | Jalan Darmawangsa N0 53 Semarapura Klod Kangin | 2014-2019 |
10 | Keluarga Suka Duka Baladika Bali | Ormas Tak Berbadan Hukum | Jln Indrajaya Gang Baladika No.6 | 2015-2020 |
11 | Muslimat Nahdlatul Ulama | Ormas Tak Berbadan Hukum | Jl. Dewi Sartika Gg.1 No 9X Semarapura | 2005-2010 |
12 | Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia | Ormas Tak Berbadan Hukum | Jl Durian No.3 Sarimertha,Negari Klungkung | 2011-2016 |
13 | LSM Wahana Cipta Warisan Keudayaan Klungkung | Ormas Tak Berbadan Hukum | Jln. Untung Surapati 38 Semarapura | 2011-2016 |
14 | Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri | Perkumpulan | Jl. RA.Kartini no1 Semarapura-Klungkung | 2011-2016 |
15 | Komite Nasional Pemuda Indonesia Bali | Perkumpulan | Jl. Tangguli I No.19 Denpasar-Bali | 2018-2021 |
16 | Keluarga Besar Forum komunikasi Putra Putri Purnawirawan & Putra Putri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia | Perkumpulan | Jln. Kebon Sirih No.61 Jakarta 10340 | 2019-2024 |
17 | Parisada Hindu Dharma Indonesia | Perkumpulan | Jl. Gajah Mada No. 1 Semarapura | 2014-2019 |
18 | Yayasan Varnashrama Dharma PHDI Klungkung | Yayasan | Jl. Teratai No.04 Semarapura | 2014-2019 |
19 | Persatuan Wredatama Repulik Indonesia | Ormas Tak Berbadan Hukum | Jl. Kenanga No.10 Semarapura | 2009-2014 |
20 | Yayasan Suka Duka Tulus Hati | Perkumpulan | Jln.Ngurah Rai No.1 Semarapura | 2010-2015 |
21 | Purna Prakarya Muda Indonesia | Perkumpulan | Jl. Kembang Raya No.47F Kel. Bangka,Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan | 2005-2009 |
22 | Yayasan Pasraman Giri Asrama | Yayasan | Lingkungan Banjar Bendul Kelurahan Semarapura Tengah Kec. Klungkung | 2019-2024 |
23 | Lembaga Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Perkumpulan | Jl. Pantai Kusamba No.5,Dawan,Klungkung | 2011-2016 |
24 | Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia | Perkumpulan | Jl. Raya Watu Klotok,Tojan-Klungkung | 2010-2015 |
25 | Yayasan Fajar Dua klungkung | Yayasan | Jln. WR.Supratman Gg.1 No.1 Semarapura-Klungkung | 2007-2012 |
26 | Lembaga Investasi Proyek Kemanusiaan | Yayasan | Banjar Agung. Ds Bingin,Desa Kusamba,Kec. Dawan Klungkung | 2011-2016 |
27 | Yayasan Bali Kasih | Yayasan | Jl. Raya Tiying Adi Kusamba 88X Klungkung | 2010-2014 |
28 | Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah | Ormas Tak Berbadan Hukum | Ds.Takmung,Kec.Banjarangkan,Kab.Klungkung | 2009-2019 |
29 | Ikatan Masyarakatan Peduli Sosial dan Keagamaan Yajnya Dharmika Murthi | Ormas Tak Berbadan Hukum | Br. Tengah,Desa Tegak,Klungkung | 2009-2014 |
30 | Lumbung Informasi Rakyat | Yayasan | Jl.Puputan No.7 Semarapura | 2009-2014 |
31 | KOMNASPAN(Komite Nasional Penyelamat Aset Negara) | Yayasan | Jln.Diponegoro No.141 Semarapura | 2010-2015 |
32 | Yayasan Rumah Anak Nusantara | Yayasan | Jl.Antosari Lingkungan Bendul Semarapura Tengah Klungkung | 2018-2023 |
33 | Natonal Paralympic Committee (NPC) | Yayasan | Jln.Puputan No.88X,Semarapura Kelod-Klungkung | 2011-2016 |
34 | Yayasan guna bakti kerti | Yayasan | Jalan Pandu no.9 ,Desa/Kelurahan Sampalan tengah,Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung | Rabu,26 Juni 2019 |
35 | MAKIN Klungkung | Perkumpulan | Jln. Nakula No. 1 Semarapura | 2018 – 2023 |
36 | PENGURUS DAERAH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA DAERAH 14 BALI | Perkumpulan | Komplek Kantor Pemkab Klungkung Jalan Gajah Mada Klungkung | 2018-2022 |
37 | DPD PPNI KABUPATEN KLUNGKUNG | Perkumpulan | Jl. Dahlia Umelemek Semarapura Kelod Klungkung | 2018-2023 |
Dengan demikian masih banyak ormas yang belum melengkapi administrasinya, pihak Badan Kesbangpol pun segera akan mengadakan pendekatan kepada seluruh ormas yang melakukan aktivitasnya di kabupaten Klungkung, termasuk juga ormas-ormas yang selama ini belum tercatat di Badan Kesbangpol. #Salam Gema Santi